<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leresistant&#039;s Blog &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.leresistant.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leresistant.com</link>
	<description>Une autre vision des jeux vidéo et des nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 18:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Battlefield 3 : un succès en une semaine</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/11/02/battlefield-3-un-succes-en-une-semaine/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/11/02/battlefield-3-un-succes-en-une-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie des jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[5 millions]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[multijoueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Battlefield 3, le jeu développé par DICE et Electronic Arts, est d'ores et déjà un grand succès commercial. En effet, en seulement une semaine de commercialisation, ce ne sont pas moins de 5 millions de copies qui ont été écoulées. Et les ventes de Noël restent à venir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Battlefield 3, le jeu développé par DICE et Electronic Arts, est d&#8217;ores et déjà un grand succès commercial. En effet, en seulement une semaine de commercialisation, ce ne sont pas moins de 5 millions de copies qui ont été écoulées. Et les ventes de Noël restent à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">De plus, outre les futurs contenus téléchargeables par la suite, le jeu intègre un modèle économique relativement original, qui risque fort bien d&#8217;être repris par les autres éditeurs. Pour pouvoir joueur en ligne, que ce soit sur console ou PC, vous devez introduire un code. Ainsi, si vous achetez un jeu d&#8217;occasion qui a été utilisé en ligne, vous devrez racheter un code auprès d&#8217;EA. Par conséquent, l&#8217;éditeur est certain de percevoir des revenus sur une plus longue période.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/11/02/battlefield-3-un-succes-en-une-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57,6 millions de Xbox 360 dans le monde</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/10/23/576-millions-de-xbox-360-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/10/23/576-millions-de-xbox-360-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[unités]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a publié récemment ses résultats financiers concernant le premier trimestre de l'année fiscale 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Microsoft a publié récemment ses résultats financiers concernant le premier trimestre de l&#8217;année fiscale 2012. Ce rapport financier permette de nous apprendre de nombreux éléments concernant la Xbox 360, avec notamment :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">57,6 millions de consoles Xbox 360 vendues dans le monde jusqu&#8217;à présent</li>
<li style="text-align: justify;">2,3 millions d&#8217;unités vendues lors du dernier trimestre</li>
<li style="text-align: justify;">1,96 milliards de dollars de CA pour la division E&amp;D (1,75 mds l&#8217;année dernière)</li>
<li style="text-align: justify;">114 millions de revenus attribués à la seule Xbox 360 (en hausse de 7%)</li>
<li style="text-align: justify;">Bénéfices : 352 millions de dollars : en baisse, car hausse de 19% des frais de fonctionnement du Xbox Live, et hausse des royalties à verser aux partenaires tiers</li>
<li style="text-align: justify;">Revenus globaux de Microsoft : 17,37 milliards de dollars (+7%)</li>
<li style="text-align: justify;">Profits globaux de Microsoft : 5,74 milliards de dollars (+6%)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/10/23/576-millions-de-xbox-360-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xbox 360 domine le marché américain</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/08/15/la-xbox-360-domine-le-marche-americain/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/08/15/la-xbox-360-domine-le-marche-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Part-de-marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Selon le NPD, la Xbox 360 est sur le point de voir 2011 comme la  meilleure année de son histoire. En effet, sur les 14 derniers mois, la console de Microsoft est la plus vendue depuis les 13 derniers mois. Elle domine le marché depuis sept mois consécutifs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon le NPD, la Xbox 360 est sur le point de voir 2011 comme la  meilleure année de son histoire. En effet, sur les 14 derniers mois, la console de Microsoft est la plus vendue depuis les 13 derniers mois. Elle domine le marché depuis sept mois consécutifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette console détient 45% des parts du marché des consoles nouvelle génération, et s&#8217;est vendue à 277.000 unités durant le mois de juillet. Cela fait le cinquième mois qu&#8217;elle représente plus de 40% du marché.</p>
<p style="text-align: justify;">De plus, Kinect Fun Labs a été téléchargé plus de 1 million de fois sur le marketplace, cela en seulement deux mois de disponiblité.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec toutes les sorties prévues en fin d&#8217;année, ces chiffres risquent fort bien d&#8217;être bien plus importants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/08/15/la-xbox-360-domine-le-marche-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le NPD prochainement en Europe et en Asie</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/08/13/le-npd-prochainement-en-europe-et-en-asie/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/08/13/le-npd-prochainement-en-europe-et-en-asie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Le NPD est une organisme américain fournissant notamment des statistiques très détaillés concernant la consommation de produits high-tech sur le continent Nord-Américain. 

Ce service sera prochainement disponible dans les trois pays les plus grands consommateurs de jeux vidéo d'Europe, à savoir le Royaume-Uni, la France, ainsi que l'Allemagne. Puis il observera le comportement des consommateurs dans les principaux pays asiatiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le NPD est une organisme américain fournissant notamment des statistiques très détaillés concernant la consommation de produits high-tech sur le continent Nord-Américain.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce service sera prochainement disponible dans les trois pays les plus grands consommateurs de jeux vidéo d&#8217;Europe, à savoir le Royaume-Uni, la France, ainsi que l&#8217;Allemagne. Puis il observera le comportement des consommateurs dans les principaux pays asiatiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Le NPD se focalisera principalement sur les consommations de jeux immatériels, tels que les packs d&#8217;extensions, les transactions in-game, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les devises virtuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette société compte pouvoir identifier les principales habitudes de consommation des européens durant le dernier trimestre de 2011, à savoir d&#8217;octobre à décembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/08/13/le-npd-prochainement-en-europe-et-en-asie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changements majeurs chez Electronic Arts</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/08/07/changements-majeurs-chez-electronic-arts/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/08/07/changements-majeurs-chez-electronic-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bioware]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic-Arts]]></category>
		<category><![CDATA[frank gibeau]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Peter-Moore]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, Electronic Arts a décidé de modifier profondément sa structure managériale, et en a profité pour créer un label Bioware.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cette semaine, Electronic Arts a décidé de modifier profondément sa structure managériale, et en a profité pour créer un label Bioware.</p>
<p style="text-align: justify;">Le changement le plus important concerne l&#8217;émergence d&#8217;une nouvelle division, nommée EA Labels. Elle regroupera en son sein EA Games, EA Sports, EA Play, ainsi que Bioware. Cette division sera dirigée par Frank Gibeau, ce dernier étant l&#8217;ancien directeur d&#8217;EA Games.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme vous avez pu le voir, Bioware a été exclue d&#8217;EA Games, pour bénéficier de son propre label. Ainsi, l&#8217;organisation fondée en 1995 et créatrice notamment de Star Wars : Knight of the Old Republic, mais aussi de Mass Effect pourra bénéficier d&#8217;une plus grande autonomie de décision. Cette décision était probablement la résultante du rachat de Bioware par EA réalisé au cours de l&#8217;année 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">PopCap Games, en cours d&#8217;acquisition par EA, rejoindra EA Interactive. PopCap fera alors parti d&#8217;un groupe composé notamment de Playfish, Pogo, ainsi que d&#8217;EA Mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, Peter Moore, ancien vice-président de Microsoft et de EA Games, a été promu directeur d&#8217;exploitation d&#8217;EA.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="Logo EA" src="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/logo-ea.jpg" alt="" width="311" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/08/07/changements-majeurs-chez-electronic-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga voulait racheter PopCap Games</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/07/14/zynga-voulait-racheter-popcap-games/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/07/14/zynga-voulait-racheter-popcap-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic-Arts]]></category>
		<category><![CDATA[popcap]]></category>
		<category><![CDATA[popcap games]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Une source proche du dossier a indiqué à Forbes que Zynga aurait proposé un milliard de dollars US cash afin d'acquérir PopCap Games.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une source proche du dossier a indiqué à Forbes que Zynga aurait proposé un milliard de dollars US cash afin d&#8217;acquérir PopCap Games.</p>
<p style="text-align: justify;">Zynga aurait financé cet achat à l&#8217;aide d&#8217;une ligne de crédit proposée par Goldman Sachs, ligne de crédit accordée suite à la future introduction en bourse du géant des jeux sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">PopCap Games a refusé cette offres, estimant que la proposition faite par Electronic Arts était potentiellement plus lucrative.</p>
<p><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/popcap-400.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2011" title="popcap-400" src="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/popcap-400-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/07/14/zynga-voulait-racheter-popcap-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts vient de racheter PopCap</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/07/12/electronic-arts-vient-de-racheter-popcap/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/07/12/electronic-arts-vient-de-racheter-popcap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic-Arts]]></category>
		<category><![CDATA[popcap]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur était présente sur Internet depuis plusieurs semaines, EA vient de l'officialiser : l'éditeur de jeux vient de racheter PopCap pour la somme de 650 millions de dollars US. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La rumeur était présente sur Internet depuis plusieurs semaines, EA vient de l&#8217;officialiser : l&#8217;éditeur de jeux vient de racheter PopCap pour la somme de 650 millions de dollars US.</p>
<p style="text-align: justify;">A ce montant s&#8217;ajoutera 100 millions de dollars sous forme d&#8217;actions d&#8217;EA, et jusqu&#8217;à 550 millions de dollars sous forme d&#8217;earn out. Ce procédé permet à la firme se faisant racheter d&#8217;obtenir plus de fonds, si la performance financière est au rendez-vous : le prix de rachat est ainsi indexé sur les revenus futurs estimés.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette acquisition permettra à Electronic Arts de diversifier son catalogue, en proposant des jeux plutôt simples, en contradiction avec les titres habituels de la société, à destination principalement des &laquo;&nbsp;core gamers&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">La transaction sera officiellement terminée fin août.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/07/12/electronic-arts-vient-de-racheter-popcap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA vs Zynga</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/07/06/ea-vs-zynga/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/07/06/ea-vs-zynga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[administratif]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui, dans la presse, tant spécialisée que généraliste, beaucoup de journalistes ont tendance à comparer Zynga à Electronic Arts. Voici quelques points clefs permettant de réellement comparer ceux deux sociétés. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, dans la presse, tant spécialisée que généraliste, beaucoup de journalistes ont tendance à comparer Zynga à Electronic Arts. Voici quelques points clefs permettant de réellement comparer ceux deux sociétés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chiffre d&#8217;affaire :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zynga : 235 millions de dollars lors du premier trimestre de 2011, en hausse de 110%.</li>
<li>EA : 1,09 milliards de dollars lors du quatrième trimestre de 2010, en hausse de 11%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Profit :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zynga : 11,08 millions de dollars durant le Q1 2011, en hausse de 84%.</li>
<li>EA : 151 millions de dollars durant le Q1 2011, en hausse de 500%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Coûts marketing :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zynga : 40,2 millions de dollars durant le Q1 2011.</li>
<li>EA : 194 millions de dollars durant le Q1 2011.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Administratif :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zynga : 27,1 millions de dollars durant le Q1 2011.</li>
<li>EA : 75 millions de dollars durant le Q1 2011.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Employés :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zynga : 1.858 au 31 mars 2011.</li>
<li>EA : 7.645au 31 mars 2011.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trésorerie :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Zynga : 995,6 millions de dollars.</li>
<li>EA : 2,2 milliards de dollars.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Utilisateurs de jeux sociaux :</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Zynga : 236 millions au 31 mars 2011.</li>
<li style="text-align: justify;">EA : 36 millions au 31 mars 2011.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/07/06/ea-vs-zynga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction en bourse de Zynga confirmée</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/07/01/introduction-en-bourse-de-zynga-confirmee/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/07/01/introduction-en-bourse-de-zynga-confirmee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[businessweek]]></category>
		<category><![CDATA[Casual]]></category>
		<category><![CDATA[empire & allies]]></category>
		<category><![CDATA[empire and allies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[jeu social]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[L'introduction en bourse de Zynga a été confirmée : cette dernière devrait porter sur un montant évalué à un milliard de dollars US. Suite à cette annonce, divers documents ont été publiés, indiquant quelques chiffres forts intéressants :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;introduction en bourse de Zynga a été confirmée : cette dernière devrait porter sur un montant évalué à un milliard de dollars US. Suite à cette annonce, divers documents ont été publiés, indiquant quelques chiffres forts intéressants :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>depuis le début de l&#8217;année 2011, la société a déjà engrangé plus de 90 millions de dollars.</li>
<li>en 2010, Owen Van Natta (vice président de Zynga) a gagné plus de 43 millions de dollars.</li>
<li>le salaire de Mark Pincus a été de 520.000 dollars en 2010</li>
<li>ce dernier a vendu l&#8217;équivalent de 110 millions de dollars en action l&#8217;année dernière, et il détient encore 16% de la société.</li>
<li>Steven Chiang, responsable des jeux, a gagné 29 millions de dollars en compensation.</li>
<li>David Wehner, directeur financier, a gagné 18 millions de dollars.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Les risques concernant la société de la société ont été énumérés. Les voici :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>dégradation des relations avec Facebook.</li>
<li>milieu avec un changement très rapide : difficile d&#8217;évaluer les prospects.</li>
<li>nouveau business model.</li>
<li>un petit nombre de jeux génère la majorité des revenus.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">la plupart des jeux sont hébergés chez un même hébergeur : risque si malfonction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le document officiel fourni à la SEC détaillant les activités de Zynga est disponible en téléchargement ci-dessous.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/Form-S-1_ZYNGA.pdf">Form S-1_ZYNGA</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/07/01/introduction-en-bourse-de-zynga-confirmee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du mouvement dans les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/06/29/du-mouvement-dans-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/06/29/du-mouvement-dans-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[newscorp]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media]]></category>
		<category><![CDATA[valuation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[L'actualité relative aux réseaux sociaux a été bien riche, en particulier ces sept derniers jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;actualité relative aux réseaux sociaux a été bien riche, en particulier ces sept derniers jours.</p>
<ul>
<li><strong>Facebook : </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">GSV Capital est entré dans le capital de Facebook très récemment, achetant 225.000 actions, pour un montant unitaire moyen de 29,28 dollars US. Cette prise de participation dans le réseau social le valorise à hauteur de 70 milliards de dollars. Par conséquent, la fortune de Mark Zuckerberg doit atteindre les 18 milliards de dollars US, au vu du nombre de parts qu&#8217;il détient. Ainsi, il devient (virtuellement) plus riche que Steve Jobs, et se classe juste après Bill Gates et Larry Ellison.</p>
<ul>
<li><strong>Myspace :</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ce réseau social, que l&#8217;on savait en difficulté, a essayé de se renouveler, en modifiant son interface, et en ciblant une autre audience. Ceci n&#8217;a pas marché, et maintenant le réseau social a été vendu. NewsCorp, précédent propriétaire ayant acheté Myspace 580 millions de dollars en 2005, a revendu le réseau social à Specific Media Inc, pour 35 millions de dollars. Voici ce que  l&#8217;on est en droit d&#8217;appeler une moins value !</p>
<ul>
<li><strong>Google+ :</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Google+ est la dernière offensive de Google dans les réseaux sociaux. Il s&#8217;agit d&#8217;un concurrent direct de Facebook. Pour l&#8217;instant, ce service n&#8217;est accessible que par invitation, comme la plupart des nouveaux produits de Google. D&#8217;après les personnes ayant testé Google+, la principale innovation du service consiste en la gestion des différents cercles de personnes, à savoir les amis, famille, et le monde professionnel de la personne. Du fait du grand nombre d&#8217;utilisateurs que compte Google, ainsi que le nombre de déçus par Facebook, Google+ pourrait rapidement trouver une audience relativement importante, et ainsi arriver à concurrencer le principal acteur du secteur en quelques mois.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/06/29/du-mouvement-dans-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IPO de Zynga se précise</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/06/19/lipo-de-zynga-se-precise/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/06/19/lipo-de-zynga-se-precise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Casual Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[businessweek]]></category>
		<category><![CDATA[Casual]]></category>
		<category><![CDATA[empire & allies]]></category>
		<category><![CDATA[empire and allies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[introduction en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[jeu social]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[A l'instar des gloires montantes du web, Zynga va prochainement s'introduire en bourse, probablement sur le marché Nord Américain. Plusieurs éléments indiquent que cette IPO pourrait avoir lieu très rapidement, dans les semaines qui viennent. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A l&#8217;instar des gloires montantes du web, Zynga va prochainement s&#8217;introduire en bourse, probablement sur le marché Nord Américain. Plusieurs éléments indiquent que cette IPO pourrait avoir lieu très rapidement, dans les semaines qui viennent.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après <a href="http://www.businessweek.com/news/2011-06-03/zynga-is-said-to-be-close-to-hiring-goldman-sachs-to-lead-ipo.html" target="_blank">Businessweek</a>, Zynga serait en négociation avec Goldman Sachs, dans le but de recruter un expert chargé de diriger l&#8217;IPO de la société. D&#8217;après la source du site, l&#8217;introduction de Zynga pourrait avoir lieu d&#8217;ici la fin de mois de juin. A voir&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://allthingsd.com/20110524/exclusive-zynga-about-to-file-for-ipo" target="_blank">AllThingD</a> a été contacté par une personne très proche du dossier, indiquant qu&#8217;un dépôt de dossier avait été réalisé auprès de la Securities and Exchange Commission, qui n&#8217;est autre que le gendarme de la bourse américain.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, d&#8217;après <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-06-08/zynga-is-said-to-favor-following-linkedin-with-low-float-ipo-strategy.html" target="_blank">Bloomberg</a>, Zynga pourrait décider d&#8217;adopter une stratégie similaire à celle employée par LinkedIn, à savoir proposer sur le marché un faible nombre de titres, dans le but de conserver le contrôle de la société. Ainsi, pas plus de 10% des titres pourraient être mis en vente, contre une moyenne de 24% pour les autres sociétés à forte valeur technologique. Cette stratégie protégera les parts des investisseurs existants : une hausse de la valeur du titre leur permettra d&#8217;engranger plus de cash dans les mois suivants l&#8217;IPO, la hausse du titre étant généralement forte, rareté du titre oblige.</p>
