<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leresistant&#039;s Blog &#187; Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.leresistant.com/category/technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leresistant.com</link>
	<description>Une autre vision des jeux vidéo et des nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 18:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Google Cars automatiques autorisées au Nevada</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2011/06/27/les-google-cars-automatiques-autorisees-au-nevada/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2011/06/27/les-google-cars-automatiques-autorisees-au-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google car]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[self driving]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Avec le projet de loi numéro 511, le Nevada vient officiellement d'être le premier état à autoriser l'usage légal des Google Cars entièrement automatisées. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec le projet de loi numéro 511, le Nevada vient officiellement d&#8217;être le premier état à autoriser l&#8217;usage légal des Google Cars entièrement automatisées.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, Google avait décidé de développer des concepts d&#8217;automobiles sans pilotes, capables de se déplacer dans des environnements urbains et extra-urbains de manière totalement autonomes. En introduisant ces véhicules, Google compte probablement renforcer la présence de son service Street View, tout en pouvant le mettre à jour plus facilement, et plus rapidement, le tout en ayant des frais moins élevés.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde utilisation de service réside probablement dans les véhicules à destination du grand public : si la société de Mountain View a suffisamment bien protégé ses innovations, elle pourra faire payer des licences d&#8217;utilisation à prix d&#8217;or&#8230;</p>
<p><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/google-self-driving-automated-car-12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1989" title="google-self-driving-automated-car-12" src="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/google-self-driving-automated-car-12-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2011/06/27/les-google-cars-automatiques-autorisees-au-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegardez vos données avec CloudBerry Backup et Windows Azure</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2010/08/01/sauvegardez-vos-donnees-avec-cloudberry-backup-et-windows-azure/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2010/08/01/sauvegardez-vos-donnees-avec-cloudberry-backup-et-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[azure blob storage]]></category>
		<category><![CDATA[cloudberry backup]]></category>
		<category><![CDATA[sauvgarde en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Le principal avantage de cette solution est de ne payer que ce que l’on consomme. Cette consommation pourra être consultée sur le site d’Azure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le marché des solutions de sauvegardes en ligne est très vaste, de nombreuses entreprises proposant leurs produits. Cependant, lorsque l’on doit sauvegarder un seul ordinateur, le choix peut être difficile à faire.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Dropbox" href="https://www.dropbox.com/referrals/NTE0MDQwMTY5" target="_blank">Dropbox</a> n’est pas tellement adapté, proposant une tarification soit pour 50 GB, soit pour 100 GB, et étant plutôt destiné aux utilisateurs ayant plusieurs <a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/windows-azure-logo_1-f2e19c.jpg"><br />
</a>ordinateurs. <a title="Box.net" href="http://box.net" target="_blank">Box.net</a> est plutôt destiné à un usage professionnel, ou la collaboration est indispensable. <a title="Mozy" href="http://mozy.com" target="_blank">MozyPro</a> est un peu onéreux, du point de vue du stockage, tandis que la version Home vous propose un stockage illimité, pour une cinquantaine de dollars par an (avantageux pour un volume de sauvegarde très important).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais que faire pour un ordinateur n’ayant qu’une vingtaine de GB à sauvegarder ?</p>
<p style="text-align: justify;">Il existe sur internet un outil, nommé <a title="Cloudberry" href="http://cloudberrylab.com/default.aspx?page=backup-az" target="_blank">CloudBerry Backup for Azure Blob Storage</a>. Etant toujours en période de beta, mais fonctionnant très bien, le logiciel est gratuit. De plus, les utilisateurs de la beta disposeront d’une clef pour utiliser le produit final gratuitement, une fois qu’il sera disponible. Vous n’aurez donc qu’à payer les frais de stockage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principe est simple : vous créez un compte <a title="Azure" href="https://windows.azure.com/" target="_blank">Microsoft Azure</a>, puis activez le service de stockage. Vous devrez entrer les détails de votre compte Azure dans le logiciel, puis configurer les dossiers à sauvegarder. Une fois ces étapes terminées, les données seront sauvegardées sur le service Azure Blog Storage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principal avantage de cette solution est de ne payer que ce que l’on consomme. Cette consommation pourra être consultée sur le site d’Azure.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autres avantages sont bien évidemment présents :</p>
<p style="text-align: justify;">-les versions de fichiers : vous pourrez définir combien de versions devront être conservées sur le serveur, et au bout quelle durée elles devront être supprimées. Pratique lorsque l’on a effectué une modification ou une suppression involontaire d’un fichier.</p>
<p style="text-align: justify;">-le cryptage, permettant de protéger les données pendant la transmission et durant toute la durée du stockage.</p>
<p style="text-align: justify;">-la restauration des données à une date particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">-la programmation de la sauvegarde.</p>
<p style="text-align: justify;">Certaines fonctions viendront s’ajouter à ces dernières, comme la possibilité d’afficher vos fichiers comme un disque dur virtuel, une interface web, le support du FTP, ou encore une estimation des couts directement dans le logiciel.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous disposez d’un Windows Home Server, une version du logiciel existe, vous permettant de sauvegarder tous vos précieux fichiers.</p>
<p style="text-align: justify;">A essayez !</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/windows-azure-logo_1-f2e19c.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1026" title="windows azure logo" src="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/windows-azure-logo_1-f2e19c-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2010/08/01/sauvegardez-vos-donnees-avec-cloudberry-backup-et-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-touch dans Windows Seven!</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2008/05/28/multi-touch-dans-windows-seven/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2008/05/28/multi-touch-dans-windows-seven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[All things Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Lors de la conférence <a title="All things digital" href="http://www.allthingsd.com/" target="_blank">All things Digital</a>, <a title="Bill Gates" href="http://www.microsoft.com/billgates/" target="_blank">Bill Gates</a> et Steve Ballmer on présenté Windows Seven, le nouveau système d’exploitation, successeur de Windows Vista, reprenant énormément de fonctionnalités implémentées dans <a title="Surface" href="http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/" target="_blank">Surface</a>.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">L’interface est tactile, multi-points (technologie Multi-touch), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Lors de la conférence <a title="All things digital" href="http://www.allthingsd.com/" target="_blank">All things Digital</a>, <a title="Bill Gates" href="http://www.microsoft.com/billgates/" target="_blank">Bill Gates</a> et Steve Ballmer on présenté Windows Seven, le nouveau système d’exploitation, successeur de Windows Vista, reprenant énormément de fonctionnalités implémentées dans <a title="Surface" href="http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/" target="_blank">Surface</a>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">L’interface est tactile, multi-points (technologie <strong>Multi-touch</strong>), ce qui va permettre d’offrir de nouvelles possibilités d’interactions entre l’homme et la machine, et offrir de nouvelles possibilités aux développeurs.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Il a été grandement souligné que la compatibilité avec Windows Vista a été une priorité, donc pas d’affolement concernant vos anciennes applications, elles devraient tourner sur Windows Seven sans problème !</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ce système devrait être disponible dans le courant de l’année <strong>2010</strong>. Voici une petite vidéo, qui vous montrera le potentiel de la bête !</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><p><a href="http://www.leresistant.com/2008/05/28/multi-touch-dans-windows-seven/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2008/05/28/multi-touch-dans-windows-seven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Wall, le mur réinventé!</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2008/05/20/touch-wall-le-mur-reinvente/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2008/05/20/touch-wall-le-mur-reinvente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[CEO Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;">Lors du salon <a title="CEO Summit 2008" href="http://www.microsoft.com/presspass/events/ceosummit/default.mspx" target="_blank">CEO Summit 2008</a>, <a title="Bill Gates" href="http://www.microsoft.com/billgates/" target="_blank">Bill Gates </a>a présenté un prototype made in Microsoft, Touch Wall. Ce concept reprend l’interface « user friendly » de <a title="Microsoft Surface" href="http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/" target="_blank">Surface</a>, mais sur un mur, équipé d’une plaque de plexiglas, ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Lors du salon <a title="CEO Summit 2008" href="http://www.microsoft.com/presspass/events/ceosummit/default.mspx" target="_blank">CEO Summit 2008</a>, <a title="Bill Gates" href="http://www.microsoft.com/billgates/" target="_blank">Bill Gates </a>a présenté un prototype made in Microsoft, Touch Wall. Ce concept reprend l’interface « user friendly » de <a title="Microsoft Surface" href="http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/" target="_blank">Surface</a>, mais sur un mur, équipé d’une plaque de plexiglas, ainsi que de trois caméras infrarouge, qui détectent les mouvements de l’utilisateur</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Surface moins cher. Tel est le titre que j’aurai pu donner à cet article. Oui, Surface est un produit aujourd’hui très onéreux, environ 10.000 euros, mais Touch Wall ne devrai pas dépasser les quelques centaines de dollars, pour une surface d’affichage nettement supérieure à MS Surface.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Le système d’exploitation utilisé est Windows Vista, avec une interface spéciale nommée Flex.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Voici la vidéo de la démonstration.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><p><a href="http://www.leresistant.com/2008/05/20/touch-wall-le-mur-reinvente/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2008/05/20/touch-wall-le-mur-reinvente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface!</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft-Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a dévoilé son ordinateur révolutionnaire, Microsoft Surface. Cet ordinateur est composé d’une table entièrement tactile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Après plusieurs années de développement, Microsoft vient en effet d’officialiser Microsoft Surface. Mais que ce cache-t-il derrière ce nom ? Tout simplement l’ordinateur du futur pour la maison !</p>
<p align="justify">Cet ordinateur est en fait, dans la présentation, une table dotée d’un écran tactile géant. Comme vous pourrez le voir sur la vidéo ci-dessous, tout est tactile, le clavier n’est plus nécessaire. Télécharger des photos sur votre PDA, envoyer des vidéos sur votre baladeur… tout cela deviendra un jeu d’enfant ! Un très gros travail a été effectué au niveau de l’interface utilisateur, cette dernière étant très intuitive.</p>
<p align="justify">L’interactivité est le maitre mot de cet ordinateur : au lieu de sélectionner des éléments avec un clavier et une souris, vous utilisez uniquement vos doigts. Un gain de productivité est à prévoir dans certaines industries. La configuration utilisée pour cette démonstration n’était pas très puissante : seulement un processeur Core 2 Duo, 2Gb de Ram, une carte graphique de 256 Mo, et un système d’exploitation basé sur Windows Vista ! Les autres composants utilisés sont une table en acrylique de 30 pouces, et un système de cinq caméras sous la table.</p>
<p align="justify">Vous aurez très peu de chances de trouver cet appareil dans votre maison demain, car il est encore en développement et, d’autres parts, son prix est très élevé : entre 5.000 et 10.000 dollars. Mais, comme l’informatique à ses débuts, ce prix risque de chuter très fortement dans les années à venir, et donc l’appareil sera amené à se démocratiser très rapidement.</p>
<p align="justify">Microsoft développe la majeure partie de ce concept en interne, et a donné à seulement six compagnies les outils permettant de faire tourner des applications sur cette table révolutionnaire !</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">En tout cas, personne ne pourra dire que cet objet n’a pas de potentiel !</p>
<p align="justify">Le site web: <a href="http://www.microsoft.com/surface" target="_blank" title="Microsoft Surface Computer">http://www.microsoft.com/surface</a></p>
<p align="justify">Edit: ajout d&#8217;une image:</p>
<p align="justify">1 : Ecran<br />
2 : Infrarouge<br />
3 : Ordinateur<br />
4 : Projecteur</p>
<p><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/microsoft-surface-illo-0707.jpg" rel="lightbox" title="Microsoft Surface Details"></a></p>
<p style="text-align: center" align="center"><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/microsoft-surface-illo-0707.jpg" rel="lightbox" title="Microsoft Surface Details"><img src="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/microsoft-surface-illo-0707.thumbnail.jpg" alt="Microsoft Surface Details" /></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center" align="center"><p><a href="http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p align="center"> <p><a href="http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2007/05/30/microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une évolution majeure pour Google</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2007/05/22/une-evolution-majeure-pour-google/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2007/05/22/une-evolution-majeure-pour-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 19:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[évolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[moteur-de-recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/2007/05/22/une-evolution-majeure-pour-google/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/google-new-page.jpg" title="New Google homepage"></a>Depuis neuf années, le moteur de recherche Google n’avait pas subi d’importantes évolutions, mais essentiellement des nouvelles fonctionnalités.</p> <p align="justify">Mais aujourd’hui, sur le site <a target="_blank" href="http://www.google.com" title="Google.com">google.com</a>, on s’aperçoit que l’on peut lancer une recherche globale, c&#8217;est-à-dire dans l’indexe des livres, des emails, des images, des actualités… Ceci a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/google-new-page.jpg" title="New Google homepage"></a>Depuis neuf années, le moteur de recherche Google n’avait pas subi d’importantes évolutions, mais essentiellement des nouvelles fonctionnalités.</p>
<p align="justify">Mais aujourd’hui, sur le site <a target="_blank" href="http://www.google.com" title="Google.com">google.com</a>, on s’aperçoit que l’on peut lancer une recherche globale, c&#8217;est-à-dire dans l’indexe des livres, des emails, des images, des actualités… Ceci a été possible grâce à l’unification des indexes de Google. Cette méthode s’appelle la recherche universelle.</p>
<p align="justify">Cependant, rien n’aurait été possible sans de nouveaux algorithmes, car il aurait fallu multiplier le nombre de serveurs par 100. En effet, le nombre de requêtes n’est pas le même sur le site global de recherche que sur le site actualités. La firme a réussi à contourner ce problème par l’implémentation d’un nouvel algorithme, ce qui permet à Google de ne pas acheter une grande quantité de serveurs.</p>
<p align="justify">Pour l’utilisateur final, cela se traduire concrètement par une barre de catégories de recherche en haut de la page.</p>
<p align="justify">Via <a target="_blank" href="http://www.01net.com" title="01net">01net.com</a></p>
<p><a href="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/google-new-page.jpg" rel="lightbox" title="New Google homepage"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.leresistant.com/wp-content/uploads/google-new-page.thumbnail.jpg" alt="New Google homepage" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2007/05/22/une-evolution-majeure-pour-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web 2.0 en 5 min</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2007/02/26/le-web-20-en-5-min/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2007/02/26/le-web-20-en-5-min/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/2007/02/26/le-web-20-en-5-min/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Voici une vid&#233;o tr&#232;s int&#233;ressante vue sur les blogs de <a href="http://ozymandias.com/archive/2007/02/19/Web-2.0-_2D00_-The-Machine-is-Us_2F00_ing-Us.aspx" target="_blank" title="Ozymandias">Andre Vrignaud</a> et <a href="http://www.kimpallister.com/2007/02/web-20-machine-is-using-us.html" target="_blank" title="on pampers...">Kim Pallister</a>. Cette vid&#233;o r&#233;sume le web 2.0 en 5 min alors que des sites web le font en plusieurs heures de lectures !</p> <p align="justify">Bon visionnage !</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Voici une vid&eacute;o tr&egrave;s int&eacute;ressante vue sur les blogs de <a href="http://ozymandias.com/archive/2007/02/19/Web-2.0-_2D00_-The-Machine-is-Us_2F00_ing-Us.aspx" target="_blank" title="Ozymandias">Andre Vrignaud</a> et <a href="http://www.kimpallister.com/2007/02/web-20-machine-is-using-us.html" target="_blank" title="on pampers...">Kim Pallister</a>. Cette vid&eacute;o r&eacute;sume le web 2.0 en 5 min alors que des sites web le font en plusieurs heures de lectures !</p>
<p align="justify">Bon visionnage !</p>
<p><a href="http://www.leresistant.com/2007/02/26/le-web-20-en-5-min/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2007/02/26/le-web-20-en-5-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IPTV annoncé aux CES 2007?</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2007/01/06/liptv-annonce-aux-ces-2007/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2007/01/06/liptv-annonce-aux-ces-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/2007/01/06/liptv-annonce-aux-ces-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Selon un reporter de <a href="http://www.mercurynews.com" target="_blank" title="MercuryNews website">MercuryNews</a>, Dean Takahashi, Bill Gates et Robbie Bach ont pr&#233;vu d&#8217;annoncer plein de choses int&#233;ressantes au <a href="http://www.cesweb.org" target="_blank" title="CES Website">CES 2007</a>. Selon cette personne, les execs de la firme pourraient officialiser le fait que la Xbox 360 pourrait &#234;tre une passerelle pour l&#8217;IPTV, ou plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Selon un reporter de <a href="http://www.mercurynews.com" target="_blank" title="MercuryNews website">MercuryNews</a>, Dean Takahashi, Bill Gates et Robbie Bach ont pr&eacute;vu d&rsquo;annoncer plein de choses int&eacute;ressantes au <a href="http://www.cesweb.org" target="_blank" title="CES Website">CES 2007</a>. Selon cette personne, les execs de la firme pourraient officialiser le fait que la Xbox 360 pourrait &ecirc;tre une passerelle pour l&rsquo;IPTV, ou plus simplement la t&eacute;l&eacute;vision par Internet. </p>
<p align="justify">Les diff&eacute;rentes fonctions disponibles seraient le changement instantan&eacute; de chaine, le picture in picture, le broadcast show, la vid&eacute;o &agrave; la demande, et des fonctions de magn&eacute;toscope num&eacute;rique. Si ceci s&rsquo;av&egrave;re exact, le disque dur de plus grande capacit&eacute; se verrait donc indispensable. </p>
<p align="justify">Wait and see&hellip;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://leresistantwebsite.free.fr/pictures/CES%20logo.jpg" border="0" alt="CES Logo" title="CES Logo" width="250" height="158" /></div>
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leresistant.com/2007/01/06/liptv-annonce-aux-ces-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANA: c&#8217;est quoi?</title>
		<link>http://www.leresistant.com/2007/01/04/ana-cest-quoi/</link>
		<comments>http://www.leresistant.com/2007/01/04/ana-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 20:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Thurau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leresistant.com/2007/01/04/ana-cest-quoi/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Qu&#8217;est ce que r&#233;ellement ANA ? C&#8217;est l&#8217;arme secr&#232;te de Microsoft qui va les aider &#224; s&#233;rieusement contrer la PS3. C&#8217;est un chipset qui va vous permettre d&#8217;avoir la meilleure image possible sur votre TV. </p> <p align="justify">Pourquoi la taille de l&#8217;image est-elle si importante aujourd&#8217;hui ? Tout simplement car il y a de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Qu&rsquo;est ce que r&eacute;ellement ANA ? C&rsquo;est l&rsquo;arme secr&egrave;te de Microsoft qui va les aider &agrave; s&eacute;rieusement contrer la PS3. C&rsquo;est un chipset qui va vous permettre d&rsquo;avoir la meilleure image possible sur votre TV. </p>
<p align="justify">Pourquoi la taille de l&rsquo;image est-elle si importante aujourd&rsquo;hui ? Tout simplement car il y a de multiples t&eacute;l&eacute;viseurs, avec de multiples r&eacute;solutions, prises&hellip;&nbsp; Ceci pose un probl&egrave;me de comptabilit&eacute;. Un jeu cr&eacute;e en 720p pourra juste avoir une r&eacute;solution en 480p, mais ne pourra pas passer par le 1080 i et p.&nbsp; ANA a donc &eacute;t&eacute; cr&eacute;e afin de palier &agrave; ce probl&egrave;me, et tirer le meilleur avantage de votre t&eacute;l&eacute;viseur. </p>
<p align="justify">Ce chipset a &eacute;t&eacute; bati autour du processeur graphique de la Xbox 360 (Xenos). Il permet d&rsquo;augmenter la taille de l&rsquo;image ou de la diminuer par rapport &agrave; son format natif, le tout en fonction de votre &eacute;quipement. Sur la PS3, un jeu cr&eacute;e nativement en 720p pourra juste &ecirc;tre affich&eacute; en 720p, 520p, et 480p. Il y a des rumeurs comme quoi Sony pourrait cr&eacute;er un logiciel de scaling d&rsquo;image, mais ce proc&eacute;d&eacute; sera obligatoirement moins rapide que s&rsquo;il avait &eacute;t&eacute; du type hardware. La Xbox 360 quand &agrave; elle peut agrandir ou r&eacute;tr&eacute;cir la taille de l&rsquo;image &agrave; volont&eacute;. C&#39;est-&agrave;-dire qu&rsquo;un jeu cr&eacute;e nativement en 720p pourra &ecirc;tre affich&eacute; en 1080p, 1080i, 720p, 720i, 520p, 520i, 480p et 480i. Il y aura donc une plus grande compatibilit&eacute; avec les t&eacute;l&eacute;viseurs. </p>
